| 1 cuota de $469.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.990,00 |
| 1 cuota de $469.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.990,00 |
| 2 cuotas de $287.351,88 | Total $574.703,77 | |
| 3 cuotas de $197.207,80 | Total $591.623,41 | |
| 6 cuotas de $106.515,40 | Total $639.092,40 | |
| 9 cuotas de $78.159,33 | Total $703.434,03 | |
| 12 cuotas de $64.302,46 | Total $771.629,58 | |
| 24 cuotas de $44.263,26 | Total $1.062.318,40 |
| 3 cuotas de $199.463,75 | Total $598.391,27 | |
| 6 cuotas de $113.479,08 | Total $680.874,51 |
| 3 cuotas de $202.346,36 | Total $607.039,08 | |
| 6 cuotas de $111.082,13 | Total $666.492,82 | |
| 9 cuotas de $83.120,34 | Total $748.083,08 | |
| 12 cuotas de $68.074,13 | Total $816.889,62 |
| 18 cuotas de $49.798,05 | Total $896.364,93 |
El Generador Eléctrico Philco GE-PH2500 es la solución de respaldo energético que necesitás para mantener tu hogar, comercio o emprendimiento funcionando ante cualquier corte de luz, sin depender de la red eléctrica.
Con una potencia máxima de 2,5kW y una potencia de arranque de 2,2kW, ofrece la energía suficiente para alimentar iluminación, electrodomésticos esenciales y herramientas eléctricas cuando más lo necesitás. Su arranque manual es simple y confiable, listo para usar en el momento justo.
Una de sus grandes ventajas es su autonomía de 11 horas continuas con un consumo eficiente de solo 1,1 litro por hora, lo que lo convierte en una opción económica y duradera para cortes prolongados o trabajos en zonas sin acceso a la red eléctrica.
Características principales:
Confiá en Philco para tener energía cuando más la necesitás, con la seguridad y el respaldo de una marca de trayectoria.
