| 1 cuota de $19.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.898,00 |
| 1 cuota de $19.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.898,00 |
| 2 cuotas de $12.165,63 | Total $24.331,27 | |
| 3 cuotas de $8.349,20 | Total $25.047,60 | |
| 6 cuotas de $4.509,55 | Total $27.057,30 | |
| 9 cuotas de $3.309,03 | Total $29.781,34 | |
| 12 cuotas de $2.722,37 | Total $32.668,54 | |
| 24 cuotas de $1.873,97 | Total $44.975,45 |
| 3 cuotas de $8.444,71 | Total $25.334,13 | |
| 6 cuotas de $4.804,37 | Total $28.826,23 |
| 3 cuotas de $8.566,75 | Total $25.700,26 | |
| 6 cuotas de $4.702,89 | Total $28.217,35 | |
| 9 cuotas de $3.519,07 | Total $31.671,65 | |
| 12 cuotas de $2.882,05 | Total $34.584,71 |
| 18 cuotas de $2.108,30 | Total $37.949,47 |
El Protector de Tensión con Voltímetro Digital Stand By Color Negro es la solución inteligente y completa para proteger tus equipos electrónicos de los peligros de las variaciones de tensión, con la ventaja adicional de poder monitorear el voltaje de tu red eléctrica en tiempo real gracias a su display digital incorporado.
Especialmente diseñado para televisores LED, equipos de audio, decoración inteligente y consolas de videojuegos, actúa como un escudo invisible entre la red eléctrica y tus dispositivos más valiosos. Cuando los niveles de tensión superan los valores seguros, corta automáticamente la alimentación para proteger el equipamiento, y cuando la tensión vuelve a valores aceptables, reconecta de forma automática sin que tengas que intervenir.
Su display digital es una de sus características más destacadas, ya que te permite ver en todo momento el voltaje exacto que está llegando a tus dispositivos, detectando a simple vista si hay problemas en la red eléctrica de tu hogar antes de que afecten tus equipos.
Con una potencia máxima de 1500W y tensión de entrada de 220V, es completamente compatible con la instalación eléctrica argentina. Su color negro y diseño compacto se integran con elegancia en cualquier ambiente del hogar.
Características principales:
Cuidá lo que más usás con Stand By y monitoreá tu red eléctrica en tiempo real, porque la mejor protección es la que actúa antes de que el daño ocurra.
